City/Town | ||
---|---|---|
Mountain View | 44 | 37 |
Unknow | 29 | 15 |
Redmond | 12 | 9 |
Boydton | 7 | 2 |
San Diego | 1 | 1 |
San Mateo | 2 | 1 |
New York | 1 | 1 |
Unknow | 8 | 1 |
Nebraska | 1 | 1 |
Ashburn | 1 | 1 |
Seattle | 1 | 1 |
Virginia | 6 | 1 |
Charlotte | 1 | 0 |
Fullerton | 1 | 0 |
Los Angeles | 1 | 0 |
Roebling | 1 | 0 |
Chicago | 2 | 0 |
Washington | 1 | 0 |
Total 18 city |