City/Town | ||
---|---|---|
Mountain View | 79 | 46 |
Redmond | 30 | 24 |
Unknow | 38 | 14 |
Ashburn | 14 | 14 |
Boydton | 16 | 13 |
Virginia | 11 | 5 |
Seattle | 2 | 2 |
San Mateo | 3 | 2 |
Boardman | 1 | 1 |
Newark | 1 | 1 |
San Francisco | 1 | 1 |
Chicago | 3 | 1 |
Fayetteville | 1 | 1 |
Leander | 2 | 1 |
Denver | 1 | 1 |
New York | 1 | 1 |
Phoenix | 1 | 1 |
Unknow | 23 | 1 |
Washington | 2 | 1 |
Napa | 1 | 0 |
Illinois | 1 | 0 |
Nashua | 1 | 0 |
Total 22 city |