City/Town | ||
---|---|---|
Jakarta | 8 | 15 |
Sleman | 6 | 6 |
Bogor | 6 | 7 |
Medan | 2 | 4 |
Palembang | 2 | 2 |
Cilandak | 2 | 5 |
Yogyakarta | 2 | 3 |
Tangerang | 2 | 3 |
Magelang | 2 | 2 |
Depok | 2 | 4 |
Malang | 2 | 2 |
Pemalang | 1 | 1 |
Kediri | 1 | 2 |
Ballaparang | 1 | 1 |
Gorontalo | 1 | 1 |
Unknown | 1 | 8 |
Tasikmalaya | 1 | 1 |
Gunung | 1 | 1 |
Tulungagung | 1 | 1 |
Kupang | 1 | 1 |
Bekasi | 1 | 2 |
Purwokerto | 0 | 1 |
Pekanbaru | 0 | 1 |
Surakarta | 0 | 4 |
Cilegon | 0 | 1 |
Pringsewu | 0 | 1 |
Pohuwato | 0 | 2 |
Sidoarjo | 0 | 1 |
Surabaya | 0 | 6 |
Baratajaya | 0 | 1 |
Total 30 cities/towns |