City/Town | ||
---|---|---|
Unknown | 498 | 540 |
Nürnberg | 126 | 126 |
Frankfurt | 25 | 35 |
Bielefeld | 10 | 32 |
Stuttgart | 3 | 3 |
Kempen | 3 | 3 |
Berlin | 3 | 91 |
Duisburg | 1 | 1 |
Regensburg | 1 | 1 |
Grevenbroich | 1 | 1 |
Eddigehausen | 1 | 1 |
Viernheim | 1 | 1 |
Kürnach | 1 | 1 |
Neuenkirchen | 1 | 1 |
Wuppertal | 1 | 1 |
Zwickau | 0 | 1 |
Köln | 0 | 1 |
Groß-umstadt | 0 | 1 |
Obrigheim | 0 | 1 |
Potsdam | 0 | 8 |
Hamburg | 0 | 1 |
Geldern | 0 | 1 |
Darmstadt | 0 | 1 |
Augsburg | 0 | 1 |
Bremen | 0 | 36 |
Kiel | 0 | 1 |
Karlsruhe | 0 | 1 |
Total 27 cities/towns |